Hersteller | BTS-Engineering |
Das Material | Gusseisen |
Förderhöhe (max), mCE | 53 |
Pumpentyp | Konsole |
Durchmesser des Auslassrohrs | DN250 |
Durchmesser des Einlassrohrs | DN300 |
Temperatur (max), mit | 120 |
Gewicht, kg | 406 |
Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 1500 |
Explosionsschutz | Nein |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 1500 |
Pumpen-Reihe | BS4 |
Antriebsart | elektrisch |
Förderhöhe, mCE | 53 |
Herkunftsland | China |
Garantie, Monate | 12 |
Leistung, kW | 200 |
Länge der Transportverpackung, cm | 76 |
Breite der Transportverpackung, cm | 107 |
Höhe der Transportverpackung, cm | 115 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Drehzahl, U/min | 1 450 |
Schutzwert | IP55 |
Nenndruck, MPa | 1,6 |
Art der Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
Art der Ausrüstung | ohne Motor |
Installationstyp | horizontal |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 1100 |
Förderhöhe (nom), mCE | 46 |
Material des Laufrades | Gusseisen |
Transportverpackung: Volumen, cbm | 0,935 |
Durchmesser des Laufrades, mm | 400 |
Gebrauch | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, Wasser |
Hersteller | BTS-Engineering |
Das Material | Gusseisen |
Förderhöhe (max), mCE | 53 |
Pumpentyp | Konsole |
Durchmesser des Auslassrohrs | DN250 |
Durchmesser des Einlassrohrs | DN300 |
Temperatur (max), mit | 120 |
Gewicht, kg | 406 |
Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 1500 |
Explosionsschutz | Nein |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 1500 |
Pumpen-Reihe | BS4 |
Antriebsart | elektrisch |
Förderhöhe, mCE | 53 |
Herkunftsland | China |
Garantie, Monate | 12 |
Leistung, kW | 200 |
Länge der Transportverpackung, cm | 76 |
Breite der Transportverpackung, cm | 107 |
Höhe der Transportverpackung, cm | 115 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Drehzahl, U/min | 1 450 |
Schutzwert | IP55 |
Nenndruck, MPa | 1,6 |
Art der Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
Art der Ausrüstung | ohne Motor |
Installationstyp | horizontal |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 1100 |
Förderhöhe (nom), mCE | 46 |
Material des Laufrades | Gusseisen |
Transportverpackung: Volumen, cbm | 0,935 |
Durchmesser des Laufrades, mm | 400 |
Gebrauch | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, Wasser |
Anleitung herunterladen, Katalog für Konsolenpumpe für Kühlturm BS4 250-400/2000 (1100/46), 200kW, 1450 ohne Motor