| Hersteller | BTS-Engineering |
| Das Material | Gusseisen |
| Pumpentyp | Konsole |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN100 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN100 |
| Material des fließenden Teils | Gusseisen |
| Gewicht, kg | 195 |
| Explosionsschutz | Nein |
| Ansaughöhe (NPSH), m | 4,5 |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 100 |
| Pumpen-Reihe | TKW |
| Antriebsart | elektrisch |
| Förderhöhe, mCE | 32 |
| Herkunftsland | China |
| Garantie, Monate | 12 |
| Leistung, kW | 15 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Drehzahl, U/min | 2 900 |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Installationstyp | horizontal |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 100 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 32 |
| Durchmesser des Laufrades, mm | 160 |
| Hersteller | BTS-Engineering |
| Das Material | Gusseisen |
| Pumpentyp | Konsole |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN100 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN100 |
| Material des fließenden Teils | Gusseisen |
| Gewicht, kg | 195 |
| Explosionsschutz | Nein |
| Ansaughöhe (NPSH), m | 4,5 |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 100 |
| Pumpen-Reihe | TKW |
| Antriebsart | elektrisch |
| Förderhöhe, mCE | 32 |
| Herkunftsland | China |
| Garantie, Monate | 12 |
| Leistung, kW | 15 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Drehzahl, U/min | 2 900 |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Installationstyp | horizontal |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 100 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 32 |
| Durchmesser des Laufrades, mm | 160 |
Anleitung herunterladen, Katalog für TKW 100/160-15/2 (100/32), 15 kW, 2900 Horizontale Zentrifugalpumpe