| Hersteller | BTS-Engineering |
| Das Material | Gusseisen |
| Pumpentyp | Konsole |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN125 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN125 |
| Material des fließenden Teils | Gusseisen |
| Gewicht, kg | 235 |
| Explosionsschutz | Nein |
| Ansaughöhe (NPSH), m | 3 |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 100 |
| Pumpen-Reihe | TKW |
| Antriebsart | elektrisch |
| Förderhöhe, mCE | 32 |
| Herkunftsland | China |
| Garantie, Monate | 12 |
| Leistung, kW | 15 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Drehzahl, U/min | 1 450 |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Installationstyp | horizontal |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 100 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 32 |
| Durchmesser des Laufrades, mm | 315 |
| Hersteller | BTS-Engineering |
| Das Material | Gusseisen |
| Pumpentyp | Konsole |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN125 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN125 |
| Material des fließenden Teils | Gusseisen |
| Gewicht, kg | 235 |
| Explosionsschutz | Nein |
| Ansaughöhe (NPSH), m | 3 |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 100 |
| Pumpen-Reihe | TKW |
| Antriebsart | elektrisch |
| Förderhöhe, mCE | 32 |
| Herkunftsland | China |
| Garantie, Monate | 12 |
| Leistung, kW | 15 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Drehzahl, U/min | 1 450 |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Installationstyp | horizontal |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 100 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 32 |
| Durchmesser des Laufrades, mm | 315 |
Anleitung herunterladen, Katalog für TKW 125/315-15/4 (100/32), 15 kW, 1450 Horizontale Zentrifugalpumpe