| Hersteller | BTS-Engineering | 
| Das Material | Gusseisen | 
| Pumpentyp | Konsole | 
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN150 | 
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN150 | 
| Material des fließenden Teils | Gusseisen | 
| Gewicht, kg | 790 | 
| Explosionsschutz | Nein | 
| Ansaughöhe (NPSH), m | 5,5 | 
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 150 | 
| Pumpen-Reihe | TKW | 
| Antriebsart | elektrisch | 
| Förderhöhe, mCE | 142 | 
| Herkunftsland | China | 
| Garantie, Monate | 12 | 
| Leistung, kW | 90 | 
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz | 
| Drehzahl, U/min | 2 900 | 
| Art der Ausrüstung | mit Motor | 
| Installationstyp | horizontal | 
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 150 | 
| Förderhöhe (nom), mCE | 142 | 
| Durchmesser des Laufrades, mm | 330 | 
 
    | Hersteller | BTS-Engineering | 
| Das Material | Gusseisen | 
| Pumpentyp | Konsole | 
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN150 | 
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN150 | 
| Material des fließenden Teils | Gusseisen | 
| Gewicht, kg | 790 | 
| Explosionsschutz | Nein | 
| Ansaughöhe (NPSH), m | 5,5 | 
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 150 | 
| Pumpen-Reihe | TKW | 
| Antriebsart | elektrisch | 
| Förderhöhe, mCE | 142 | 
| Herkunftsland | China | 
| Garantie, Monate | 12 | 
| Leistung, kW | 90 | 
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz | 
| Drehzahl, U/min | 2 900 | 
| Art der Ausrüstung | mit Motor | 
| Installationstyp | horizontal | 
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 150 | 
| Förderhöhe (nom), mCE | 142 | 
| Durchmesser des Laufrades, mm | 330 | 
Anleitung herunterladen, Katalog für TKW 150/330-90/2 (150/142), 90 kW, 2900 Horizontale Zentrifugalpumpe