| Hersteller | BTS-Engineering | 
| Das Material | Gusseisen | 
| Pumpentyp | Konsole | 
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN65 | 
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN65 | 
| Material des fließenden Teils | Gusseisen | 
| Gewicht, kg | 65 | 
| Explosionsschutz | Nein | 
| Ansaughöhe (NPSH), m | 2,8 | 
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 10.2 | 
| Pumpen-Reihe | TKW | 
| Antriebsart | elektrisch | 
| Förderhöhe, mCE | 13.4 | 
| Herkunftsland | China | 
| Garantie, Monate | 12 | 
| Leistung, kW | 1,1 | 
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz | 
| Drehzahl, U/min | 1 450 | 
| Art der Ausrüstung | mit Motor | 
| Installationstyp | horizontal | 
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 10.2 | 
| Förderhöhe (nom), mCE | 13.4 | 
| Durchmesser des Laufrades, mm | 220 | 
    | Hersteller | BTS-Engineering | 
| Das Material | Gusseisen | 
| Pumpentyp | Konsole | 
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN65 | 
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN65 | 
| Material des fließenden Teils | Gusseisen | 
| Gewicht, kg | 65 | 
| Explosionsschutz | Nein | 
| Ansaughöhe (NPSH), m | 2,8 | 
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 10.2 | 
| Pumpen-Reihe | TKW | 
| Antriebsart | elektrisch | 
| Förderhöhe, mCE | 13.4 | 
| Herkunftsland | China | 
| Garantie, Monate | 12 | 
| Leistung, kW | 1,1 | 
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz | 
| Drehzahl, U/min | 1 450 | 
| Art der Ausrüstung | mit Motor | 
| Installationstyp | horizontal | 
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 10.2 | 
| Förderhöhe (nom), mCE | 13.4 | 
| Durchmesser des Laufrades, mm | 220 | 
Anleitung herunterladen, Katalog für TKW 65/220-1.1/4 (10,2/13,4), 1,1 kW, 1450 Horizontale Zentrifugalpumpe