Hersteller | BTS-Engineering |
Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
Förderhöhe (max), mCE | 10.5 |
Pumpentyp | Konsole |
Durchmesser des Auslassrohrs | 2" |
Durchmesser des Einlassrohrs | 2" |
Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 18 |
Explosionsschutz | Nein |
Ansaughöhe (NPSH), m | 9 |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 18 |
Pumpen-Reihe | TS |
Antriebsart | elektrisch |
Förderhöhe, mCE | 10.5 |
Herkunftsland | China |
Leistung, kW | 1,5 |
Abmessungen, mm | 435x215x270 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Drehzahl, U/min | 2 900 |
Schutzwert | IP55 |
Material des Gehäuses | AISI 304 Rostfreier Stahl |
Bruttogewicht, kg | 18.5 |
Dichtung | Mechanical Seal, CER/CAR |
Art der Ausrüstung | mit Motor |
Installationstyp | horizontal |
Analog | Leo ABK, Speroni WX, Ebara DWO |
Hersteller | BTS-Engineering |
Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
Förderhöhe (max), mCE | 10.5 |
Pumpentyp | Konsole |
Durchmesser des Auslassrohrs | 2" |
Durchmesser des Einlassrohrs | 2" |
Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 18 |
Explosionsschutz | Nein |
Ansaughöhe (NPSH), m | 9 |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 18 |
Pumpen-Reihe | TS |
Antriebsart | elektrisch |
Förderhöhe, mCE | 10.5 |
Herkunftsland | China |
Leistung, kW | 1,5 |
Abmessungen, mm | 435x215x270 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Drehzahl, U/min | 2 900 |
Schutzwert | IP55 |
Material des Gehäuses | AISI 304 Rostfreier Stahl |
Bruttogewicht, kg | 18.5 |
Dichtung | Mechanical Seal, CER/CAR |
Art der Ausrüstung | mit Motor |
Installationstyp | horizontal |
Analog | Leo ABK, Speroni WX, Ebara DWO |
Anleitung herunterladen, Katalog für Pumpe für mittelverschmutztes Wasser TS200, 1,5 kW, AISI 304, 380V/50Hz, 2900 U/min mit offenem Laufrad