| Hersteller | BTS-Engineering | 
| Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl | 
| Pumpentyp | Konsole | 
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN150 | 
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN150 | 
| Material des fließenden Teils | AISI 304 Rostfreier Stahl | 
| Temperatur (max), mit | 120 | 
| Gewicht, kg | 246 | 
| Explosionsschutz | Nein | 
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 173 | 
| Pumpen-Reihe | BGWH | 
| Antriebsart | elektrisch | 
| Förderhöhe, mCE | 14 | 
| Herkunftsland | China | 
| Garantie, Monate | 12 | 
| Leistung, kW | 11 | 
| Abmessungen, mm | 750 x 450 x 900 | 
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz | 
| Drehzahl, U/min | 1 480 | 
| Schutzwert | IP55 | 
| Art der Ausrüstung | mit Motor | 
| Installationstyp | horizontal | 
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 173 | 
| Förderhöhe (nom), mCE | 14 | 
 
    | Hersteller | BTS-Engineering | 
| Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl | 
| Pumpentyp | Konsole | 
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN150 | 
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN150 | 
| Material des fließenden Teils | AISI 304 Rostfreier Stahl | 
| Temperatur (max), mit | 120 | 
| Gewicht, kg | 246 | 
| Explosionsschutz | Nein | 
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 173 | 
| Pumpen-Reihe | BGWH | 
| Antriebsart | elektrisch | 
| Förderhöhe, mCE | 14 | 
| Herkunftsland | China | 
| Garantie, Monate | 12 | 
| Leistung, kW | 11 | 
| Abmessungen, mm | 750 x 450 x 900 | 
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz | 
| Drehzahl, U/min | 1 480 | 
| Schutzwert | IP55 | 
| Art der Ausrüstung | mit Motor | 
| Installationstyp | horizontal | 
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 173 | 
| Förderhöhe (nom), mCE | 14 | 
Anleitung herunterladen, Katalog für BGWH 150-250 (I) B (173/14), 11kW, 1480 Horizontal Edelstahlpumpe