| Hersteller | AlphaDynamic | 
| Das Material | AL | 
| Förderhöhe (max), mCE | 80 | 
| Pumpentyp | Membran pneumatisch | 
| Durchmesser des Auslassrohrs | 1" | 
| Durchmesser des Einlassrohrs | 1" | 
| Ventilsitz Material | NBR | 
| Temperatur (max), mit | 95 | 
| Luftdruck (max), bar | 8 | 
| Gewicht, kg | 8 | 
| Leistung, L/min | 175 | 
| Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 3,5 | 
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 10.5 | 
| Explosionsschutz | Also | 
| Durchmesser der pneumatischen Leitung | 1/2" | 
| Trockensaughöhe (max), mCE | 5 | 
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 10.5 | 
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja | 
| Pumpen-Reihe | RUBIN | 
| Antriebsart | pneumatisch | 
| Förderhöhe, mCE | 80 | 
| Material der flüssigkeitsseitigen Membran | NBR | 
| Material von Kugelventilen | NBR | 
| Das Modell | RUBIN 125 | 
| Herkunftsland | Griechenland | 
| Garantie, Monate | 12 | 
| Abmessungen, mm | 267 x 257 x 362 | 
| Material des Gehäuses | Aluminium | 
| Material der Ringdichtung | NBR | 
| Analog | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky , FWT, Emec, DEPA M, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 | 
 
    | Hersteller | AlphaDynamic | 
| Das Material | AL | 
| Förderhöhe (max), mCE | 80 | 
| Pumpentyp | Membran pneumatisch | 
| Durchmesser des Auslassrohrs | 1" | 
| Durchmesser des Einlassrohrs | 1" | 
| Ventilsitz Material | NBR | 
| Temperatur (max), mit | 95 | 
| Luftdruck (max), bar | 8 | 
| Gewicht, kg | 8 | 
| Leistung, L/min | 175 | 
| Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 3,5 | 
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 10.5 | 
| Explosionsschutz | Also | 
| Durchmesser der pneumatischen Leitung | 1/2" | 
| Trockensaughöhe (max), mCE | 5 | 
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 10.5 | 
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja | 
| Pumpen-Reihe | RUBIN | 
| Antriebsart | pneumatisch | 
| Förderhöhe, mCE | 80 | 
| Material der flüssigkeitsseitigen Membran | NBR | 
| Material von Kugelventilen | NBR | 
| Das Modell | RUBIN 125 | 
| Herkunftsland | Griechenland | 
| Garantie, Monate | 12 | 
| Abmessungen, mm | 267 x 257 x 362 | 
| Material des Gehäuses | Aluminium | 
| Material der Ringdichtung | NBR | 
| Analog | AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-100, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, DEPA DB, DEPA L, Debem SANIBOXER, AquaViva, DUOTEK FOOD, AGRAL DDE-600, AlphaDynamic Ruby, AQUA, Astralpool, Debem BOXER, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, PRODOSE, YAMADA NDP, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky , FWT, Emec, DEPA M, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DUOTEK SANI, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-300 | 
Anleitung herunterladen, Katalog für RUBY 125A-P-NNN Pneumatische Membranpumpe