| Hersteller | BTS-Engineering |
| Das Material | PVC |
| Pumpentyp | Membranmotor |
| Explosionsschutz | Nein |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.025 |
| Pumpen-Reihe | GM |
| Antriebsart | elektrisch |
| Herkunftsland | China |
| Leistung, kW | 0,37 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Betriebstemperatur | -5°C + 50°C |
| Leistung, L/h | 25 |
| Druck, Bar | 10 |
| Membranhub /min. | 48 |
| Verbindung | 6x9mm PE Hose |
| Membrandurchmesser, mm | 65 |
| Hersteller | BTS-Engineering |
| Das Material | PVC |
| Pumpentyp | Membranmotor |
| Explosionsschutz | Nein |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.025 |
| Pumpen-Reihe | GM |
| Antriebsart | elektrisch |
| Herkunftsland | China |
| Leistung, kW | 0,37 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Betriebstemperatur | -5°C + 50°C |
| Leistung, L/h | 25 |
| Druck, Bar | 10 |
| Membranhub /min. | 48 |
| Verbindung | 6x9mm PE Hose |
| Membrandurchmesser, mm | 65 |
Anleitung herunterladen, Katalog für GM25/1.0, PVC, 380 V Membran-Motordosierpumpe