| Hersteller | AQUA |
| Das Material | AISI 316L |
| Pumpentyp | Membranmotor |
| Ventilsitz Material | AISI 316L |
| Explosionsschutz | Nein |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.11 |
| Pumpen-Reihe | MS |
| Antriebsart | elektrisch |
| Material von Kugelventilen | AISI 316L |
| Herkunftsland | Italien |
| Leistung, kW | 0,18 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Schutzwert | IP55 |
| Material der Ringdichtung | VITON(FKM) |
| Leistung, L/h | 110 |
| Druck, Bar | 8 |
| Membranhub /min. | 71 |
| Verbindung | 3/8"BspF |
| Material des Pumpenkopfes | AISI 316L |
| Durchmesser Kugelhahn, mm | 8,5 |
| Material des Ventilführungskäfigs | PP |
| Material der Verbindung | AISI 316L |
| Hublänge der Membran, mm | 6 |
| Membrandurchmesser, mm | 110 |
| Material der Membrane | PTFE |
| Analog | OBL, AQUA, Astralpool, PRODOSE, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, FWT, Emec, DOSITEC |
| Hersteller | AQUA |
| Das Material | AISI 316L |
| Pumpentyp | Membranmotor |
| Ventilsitz Material | AISI 316L |
| Explosionsschutz | Nein |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.11 |
| Pumpen-Reihe | MS |
| Antriebsart | elektrisch |
| Material von Kugelventilen | AISI 316L |
| Herkunftsland | Italien |
| Leistung, kW | 0,18 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Schutzwert | IP55 |
| Material der Ringdichtung | VITON(FKM) |
| Leistung, L/h | 110 |
| Druck, Bar | 8 |
| Membranhub /min. | 71 |
| Verbindung | 3/8"BspF |
| Material des Pumpenkopfes | AISI 316L |
| Durchmesser Kugelhahn, mm | 8,5 |
| Material des Ventilführungskäfigs | PP |
| Material der Verbindung | AISI 316L |
| Hublänge der Membran, mm | 6 |
| Membrandurchmesser, mm | 110 |
| Material der Membrane | PTFE |
| Analog | OBL, AQUA, Astralpool, PRODOSE, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, FWT, Emec, DOSITEC |
Anleitung herunterladen, Katalog für Schwefelsäuredosier-Motormembranpumpe AQUA MSB, AISI 316L, 110 l/h, 8 bar, 0,18 kW, 380V