| Hersteller | BTS-Engineering | 
| Das Material | Gusseisen | 
| Förderhöhe (max), mCE | 160 | 
| Pumpentyp | peristaltisch | 
| Durchmesser des Auslassrohrs | 1" | 
| Durchmesser des Einlassrohrs | 1" | 
| Temperatur (max), mit | 80 | 
| Gewicht, kg | 108 | 
| Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 4,2 | 
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 2.88 | 
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.792 | 
| Pumpen-Reihe | JXHIN | 
| Antriebsart | elektrisch | 
| Förderhöhe, mCE | 160 | 
| Herkunftsland | China | 
| Leistung, kW | 1,1 | 
| Abmessungen, mm | 706x516,3x460,5 | 
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz | 
| Drehzahl, U/min | 44 | 
| Material des Gehäuses | Gusseisen | 
| Leistung, L/h | 792 | 
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 0.792 | 
| Druck, Bar | 16 | 
| Material Ausführung des Schlauches | NBR | 
| Trockensaughöhe (max), mCE | 9,5 | 
 
    | Hersteller | BTS-Engineering | 
| Das Material | Gusseisen | 
| Förderhöhe (max), mCE | 160 | 
| Pumpentyp | peristaltisch | 
| Durchmesser des Auslassrohrs | 1" | 
| Durchmesser des Einlassrohrs | 1" | 
| Temperatur (max), mit | 80 | 
| Gewicht, kg | 108 | 
| Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 4,2 | 
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 2.88 | 
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.792 | 
| Pumpen-Reihe | JXHIN | 
| Antriebsart | elektrisch | 
| Förderhöhe, mCE | 160 | 
| Herkunftsland | China | 
| Leistung, kW | 1,1 | 
| Abmessungen, mm | 706x516,3x460,5 | 
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz | 
| Drehzahl, U/min | 44 | 
| Material des Gehäuses | Gusseisen | 
| Leistung, L/h | 792 | 
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 0.792 | 
| Druck, Bar | 16 | 
| Material Ausführung des Schlauches | NBR | 
| Trockensaughöhe (max), mCE | 9,5 | 
Anleitung herunterladen, Katalog für Industrielle Schlauchpumpe JXHIN-25-CI-NBR-P, 792 l/h, 1,1 kW, 16 bar, 380V