| Hersteller | BTS-Engineering |
| Das Material | Gusseisen |
| Pumpentyp | Tauchdrainage und Fäkalien |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN80 |
| Temperatur (max), mit | 80 |
| Gewicht, kg | 67 |
| Explosionsschutz | Nein |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 40 |
| Pumpen-Reihe | WQA |
| Antriebsart | elektrisch |
| Förderhöhe, mCE | 18 |
| Herkunftsland | China |
| Leistung, kW | 4 |
| Länge der Transportverpackung, cm | 73 |
| Breite der Transportverpackung, cm | 46 |
| Höhe der Transportverpackung, cm | 31 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Drehzahl, U/min | 2 900 |
| Schutzwert | IP68 |
| Material des Gehäuses | Gusseisen |
| Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
| Material der Welle | AISI 304 Rostfreier Stahl |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 40 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 18 |
| Material des Laufrades | Gusseisen |
| Transportverpackung: Volumen, cbm | 0,104 |
| Hersteller | BTS-Engineering |
| Das Material | Gusseisen |
| Pumpentyp | Tauchdrainage und Fäkalien |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN80 |
| Temperatur (max), mit | 80 |
| Gewicht, kg | 67 |
| Explosionsschutz | Nein |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 40 |
| Pumpen-Reihe | WQA |
| Antriebsart | elektrisch |
| Förderhöhe, mCE | 18 |
| Herkunftsland | China |
| Leistung, kW | 4 |
| Länge der Transportverpackung, cm | 73 |
| Breite der Transportverpackung, cm | 46 |
| Höhe der Transportverpackung, cm | 31 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Drehzahl, U/min | 2 900 |
| Schutzwert | IP68 |
| Material des Gehäuses | Gusseisen |
| Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
| Material der Welle | AISI 304 Rostfreier Stahl |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 40 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 18 |
| Material des Laufrades | Gusseisen |
| Transportverpackung: Volumen, cbm | 0,104 |
Anleitung herunterladen, Katalog für Abwassertauchpumpe für Gülle 80WQA40-18-4/2