| Hersteller | OFT Pumps |
| Das Material | AISI 316 Rostfreier Stahl |
| Förderhöhe (max), mCE | 13.1 |
| Pumpentyp | Tauchdrainage und Fäkalien |
| Durchmesser des Auslassrohrs | 2" |
| Temperatur (max), mit | 40 |
| Gewicht, kg | 21,5 |
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 42 |
| Explosionsschutz | Also |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 42 |
| Pumpen-Reihe | ID DERBY EX |
| Antriebsart | elektrisch |
| Förderhöhe, mCE | 13.1 |
| Herkunftsland | Italien |
| Garantie, Monate | 12 |
| Leistung, kW | 1,1 |
| Abmessungen, mm | 505x250 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Drehzahl, U/min | 2 850 |
| Schutzwert | IP68 |
| Installationstyp | vertikal |
| Material des Laufrades | AISI 316 Rostfreier Stahl |
| Länge des Kabels, m | 5 |
| Hersteller | OFT Pumps |
| Das Material | AISI 316 Rostfreier Stahl |
| Förderhöhe (max), mCE | 13.1 |
| Pumpentyp | Tauchdrainage und Fäkalien |
| Durchmesser des Auslassrohrs | 2" |
| Temperatur (max), mit | 40 |
| Gewicht, kg | 21,5 |
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 42 |
| Explosionsschutz | Also |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 42 |
| Pumpen-Reihe | ID DERBY EX |
| Antriebsart | elektrisch |
| Förderhöhe, mCE | 13.1 |
| Herkunftsland | Italien |
| Garantie, Monate | 12 |
| Leistung, kW | 1,1 |
| Abmessungen, mm | 505x250 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Drehzahl, U/min | 2 850 |
| Schutzwert | IP68 |
| Installationstyp | vertikal |
| Material des Laufrades | AISI 316 Rostfreier Stahl |
| Länge des Kabels, m | 5 |
Anleitung herunterladen, Katalog für Entwässerungs-Tauchmotorpumpe ID 316 DERBY EX 150, 380V für Kohlenwasserstoffe