| Hersteller | EDWIN |
| Förderhöhe (max), mCE | 12 |
| Pumpentyp | mit nassem Rotor |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN40 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN40 |
| Gewicht, kg | 11,8 |
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 12 |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 7 |
| Pumpen-Reihe | HGR |
| Antriebsart | elektrisch |
| Förderhöhe, mCE | 8 |
| Herkunftsland | China |
| Leistung, kW | 0,55 |
| Stromversorgung | 1x220V, 50Hz |
| Bruttogewicht, kg | 12.4 |
| Material der Welle | Steel |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 7 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 8 |
| Material des Laufrades | AISI Rostfreier Stahl |
| Maximale Temperatur der Flüssigkeit, °C | 110 |
| Frequenzkontrolle | keine |
| Material des Lagers | Steel |
| Hersteller | EDWIN |
| Förderhöhe (max), mCE | 12 |
| Pumpentyp | mit nassem Rotor |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN40 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN40 |
| Gewicht, kg | 11,8 |
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 12 |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 7 |
| Pumpen-Reihe | HGR |
| Antriebsart | elektrisch |
| Förderhöhe, mCE | 8 |
| Herkunftsland | China |
| Leistung, kW | 0,55 |
| Stromversorgung | 1x220V, 50Hz |
| Bruttogewicht, kg | 12.4 |
| Material der Welle | Steel |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 7 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 8 |
| Material des Laufrades | AISI Rostfreier Stahl |
| Maximale Temperatur der Flüssigkeit, °C | 110 |
| Frequenzkontrolle | keine |
| Material des Lagers | Steel |
Anleitung herunterladen, Katalog für Umwälzpumpe Trockenkammer HGR550-DN40, 220V mit Nassrotor