| Manufacturero | BTS Engineering |
| Material | hierro fundido |
| Altura de suministro (max), m.agua st | 67 |
| Tipo de bomba | consola |
| El diámetro de la tubería de salida | DN25 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN32 |
| Temperatura (máx.), С | 120 |
| Peso, kg | 23 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 6 |
| Seguridad contra explosiones | No |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6 |
| Serie de bombas | B2C |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Altura de suministro, m.agua st | 67 |
| País natal | Porcelana |
| Garantía, meses | 12 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| Dimensiones, mm | 420х200х232 |
| La longitud del paquete de transporte, ver | 42 |
| El ancho del paquete de transporte, cm | 22 |
| La altura del paquete de transporte, cm | 27 |
| Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
| Grado de protección | IP55 |
| Sellado | Mechanical Seal, SiC/Carbon/SS304 |
| Tipo de equipamiento | con motor |
| Tipo de instalación | horizontal |
| Material del impulsor | latón |
| Presión, barra | 20 |
| Embalaje de transporte: volumen, cbm | 0,025 |
| Volumen, metros cúbicos | 0,024948 |
| Manufacturero | BTS Engineering |
| Material | hierro fundido |
| Altura de suministro (max), m.agua st | 67 |
| Tipo de bomba | consola |
| El diámetro de la tubería de salida | DN25 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN32 |
| Temperatura (máx.), С | 120 |
| Peso, kg | 23 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 6 |
| Seguridad contra explosiones | No |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6 |
| Serie de bombas | B2C |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Altura de suministro, m.agua st | 67 |
| País natal | Porcelana |
| Garantía, meses | 12 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| Dimensiones, mm | 420х200х232 |
| La longitud del paquete de transporte, ver | 42 |
| El ancho del paquete de transporte, cm | 22 |
| La altura del paquete de transporte, cm | 27 |
| Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
| Grado de protección | IP55 |
| Sellado | Mechanical Seal, SiC/Carbon/SS304 |
| Tipo de equipamiento | con motor |
| Tipo de instalación | horizontal |
| Material del impulsor | latón |
| Presión, barra | 20 |
| Embalaje de transporte: volumen, cbm | 0,025 |
| Volumen, metros cúbicos | 0,024948 |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba de riego con doble impulsor B2C 25-140 (6/67), 1,5kW, 2880