| Manufacturero | AQUA | 
| Material | PP | 
| Tipo de bomba | solenoide de dosificación | 
| Serie de bombas | HC151 | 
| Tipo de unidad | eléctrico | 
| País natal | Italia | 
| La longitud del paquete de transporte, ver | 250 | 
| El ancho del paquete de transporte, cm | 192 | 
| La altura del paquete de transporte, cm | 160 | 
| Fuente de alimentación | 1х220 V, 50 Hz | 
| Peso bruto, kg | 2.86 | 
| Productividad, l/h | 20 | 
| Potencia, W | 22 | 
| Presión, barra | 20 | 
| Tamaño de manguera estándar | 4x6 | 
| administración | Analógico (manual) | 
| Modo de dosificación: ON-OFF constante | Asi que | 
| Modo de dosificación: Proporcional PROP | No | 
| Entrada para sensor de nivel de reactivo | No | 
| Entrada 4-20mA | No | 
| Entrada de pulsos (desde el medidor de flujo) | No | 
| Entrada para sensor de PH | No | 
| Entrada para sensor RX | No | 
| Entrada para sensor CL | No | 
| Entrada para sensor de CD | No | 
| Entrada para sensor de temperatura | No | 
| Material de la cabeza de la bomba | PP | 
| Nivel de protección | IP65 | 
| Tipo de cabeza de bomba | PP 1/2" | 
| Electroimán | M80 | 
 
    | Manufacturero | AQUA | 
| Material | PP | 
| Tipo de bomba | solenoide de dosificación | 
| Serie de bombas | HC151 | 
| Tipo de unidad | eléctrico | 
| País natal | Italia | 
| La longitud del paquete de transporte, ver | 250 | 
| El ancho del paquete de transporte, cm | 192 | 
| La altura del paquete de transporte, cm | 160 | 
| Fuente de alimentación | 1х220 V, 50 Hz | 
| Peso bruto, kg | 2.86 | 
| Productividad, l/h | 20 | 
| Potencia, W | 22 | 
| Presión, barra | 20 | 
| Tamaño de manguera estándar | 4x6 | 
| administración | Analógico (manual) | 
| Modo de dosificación: ON-OFF constante | Asi que | 
| Modo de dosificación: Proporcional PROP | No | 
| Entrada para sensor de nivel de reactivo | No | 
| Entrada 4-20mA | No | 
| Entrada de pulsos (desde el medidor de flujo) | No | 
| Entrada para sensor de PH | No | 
| Entrada para sensor RX | No | 
| Entrada para sensor CL | No | 
| Entrada para sensor de CD | No | 
| Entrada para sensor de temperatura | No | 
| Material de la cabeza de la bomba | PP | 
| Nivel de protección | IP65 | 
| Tipo de cabeza de bomba | PP 1/2" | 
| Electroimán | M80 | 
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba dosificadora PDE HC151+ CST M80 240V PP-GL-VT, 4-20 l/h, 20-1 bar