| Manufacturero | AQUA | 
| Material | PVDF | 
| Tipo de bomba | solenoide de dosificación | 
| Serie de bombas | HC899 | 
| Tipo de unidad | eléctrico | 
| País natal | Italia | 
| La longitud del paquete de transporte, ver | 350 | 
| El ancho del paquete de transporte, cm | 295 | 
| La altura del paquete de transporte, cm | 160 | 
| Fuente de alimentación | 1х220 V, 50 Hz | 
| Peso bruto, kg | 5.5 | 
| Productividad, l/h | 25 | 
| Potencia, W | 35 | 
| Presión, barra | 5 | 
| Tamaño de manguera estándar | 6x8 | 
| administración | Analógico (manual) | 
| Modo de dosificación: ON-OFF constante | Asi que | 
| Modo de dosificación: Proporcional PROP | No | 
| Entrada para sensor de nivel de reactivo | Asi que | 
| Entrada 4-20mA | No | 
| Entrada de pulsos (desde el medidor de flujo) | No | 
| Entrada para sensor de PH | No | 
| Entrada para sensor RX | No | 
| Entrada para sensor CL | No | 
| Entrada para sensor de CD | No | 
| Entrada para sensor de temperatura | No | 
| Material de la cabeza de la bomba | PVDF | 
| Nivel de protección | IP65 | 
| Tipo de cabeza de bomba | PVDF 1/2" | 
| Electroimán | M90 | 
 
    | Manufacturero | AQUA | 
| Material | PVDF | 
| Tipo de bomba | solenoide de dosificación | 
| Serie de bombas | HC899 | 
| Tipo de unidad | eléctrico | 
| País natal | Italia | 
| La longitud del paquete de transporte, ver | 350 | 
| El ancho del paquete de transporte, cm | 295 | 
| La altura del paquete de transporte, cm | 160 | 
| Fuente de alimentación | 1х220 V, 50 Hz | 
| Peso bruto, kg | 5.5 | 
| Productividad, l/h | 25 | 
| Potencia, W | 35 | 
| Presión, barra | 5 | 
| Tamaño de manguera estándar | 6x8 | 
| administración | Analógico (manual) | 
| Modo de dosificación: ON-OFF constante | Asi que | 
| Modo de dosificación: Proporcional PROP | No | 
| Entrada para sensor de nivel de reactivo | Asi que | 
| Entrada 4-20mA | No | 
| Entrada de pulsos (desde el medidor de flujo) | No | 
| Entrada para sensor de PH | No | 
| Entrada para sensor RX | No | 
| Entrada para sensor CL | No | 
| Entrada para sensor de CD | No | 
| Entrada para sensor de temperatura | No | 
| Material de la cabeza de la bomba | PVDF | 
| Nivel de protección | IP65 | 
| Tipo de cabeza de bomba | PVDF 1/2" | 
| Electroimán | M90 | 
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba dosificadora electromagnética PDE HC899-3 17-05/25-01 230V PVDF-PTFE-DT