| Manufacturero | ERDURO |
| Altura de suministro (max), m.agua st | 67 |
| Tipo de bomba | entrada de dos vías |
| El diámetro de la tubería de salida | DN200 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN250 |
| Temperatura (máx.), С | 110 |
| Peso, kg | 1740 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 1100 |
| Seguridad contra explosiones | No |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 850 |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Altura de suministro, m.agua st | 54 |
| País natal | Pavo |
| Potencia, kilovatios | 185 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 1 500 |
| Material de la carcasa | hierro fundido |
| Tipo de equipamiento | con motor |
| Tipo de instalación | horizontal |
| Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 850 |
| Altura de suministro (nom), m.agua st | 54 |
| Diámetro del impulsor, mm | 426 |
| Manufacturero | ERDURO |
| Altura de suministro (max), m.agua st | 67 |
| Tipo de bomba | entrada de dos vías |
| El diámetro de la tubería de salida | DN200 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN250 |
| Temperatura (máx.), С | 110 |
| Peso, kg | 1740 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 1100 |
| Seguridad contra explosiones | No |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 850 |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Altura de suministro, m.agua st | 54 |
| País natal | Pavo |
| Potencia, kilovatios | 185 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 1 500 |
| Material de la carcasa | hierro fundido |
| Tipo de equipamiento | con motor |
| Tipo de instalación | horizontal |
| Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 850 |
| Altura de suministro (nom), m.agua st | 54 |
| Diámetro del impulsor, mm | 426 |
Descargar instrucciones, catálogo para BSCE 200-430(1500) - unidad de bomba de doble entrada, 185 kW