| Manufacturero | ERDURO |
| Altura de suministro (max), m.agua st | 65 |
| Tipo de bomba | entrada de dos vías |
| El diámetro de la tubería de salida | DN250 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN300 |
| Temperatura (máx.), С | 110 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 1400 |
| Seguridad contra explosiones | No |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 1000 |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Altura de suministro, m.agua st | 58 |
| País natal | Pavo |
| Potencia, kilovatios | 160, 185, 200, 250, 315, 355, 400 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 1 500 |
| Material de la carcasa | hierro fundido |
| Tipo de equipamiento | con motor |
| Tipo de instalación | horizontal |
| Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 1000 |
| Altura de suministro (nom), m.agua st | 58 |
| Diámetro del impulsor, mm | 430 |
| Manufacturero | ERDURO |
| Altura de suministro (max), m.agua st | 65 |
| Tipo de bomba | entrada de dos vías |
| El diámetro de la tubería de salida | DN250 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN300 |
| Temperatura (máx.), С | 110 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 1400 |
| Seguridad contra explosiones | No |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 1000 |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Altura de suministro, m.agua st | 58 |
| País natal | Pavo |
| Potencia, kilovatios | 160, 185, 200, 250, 315, 355, 400 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 1 500 |
| Material de la carcasa | hierro fundido |
| Tipo de equipamiento | con motor |
| Tipo de instalación | horizontal |
| Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 1000 |
| Altura de suministro (nom), m.agua st | 58 |
| Diámetro del impulsor, mm | 430 |
Descargar instrucciones, catálogo para BSCE 250-450(1500) - unidad de bomba de doble entrada, 250 kW