| Manufacturero | BTS Engineering | 
| Material | hierro fundido | 
| Altura de suministro (max), m.agua st | 160 | 
| Tipo de bomba | peristáltico | 
| El diámetro de la tubería de salida | 1" | 
| El diámetro de la tubería de entrada | 1" | 
| Temperatura (máx.), С | 80 | 
| Peso, kg | 108 | 
| El diámetro máximo de inclusiones sólidas, mm. | 4,2 | 
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 2.88 | 
| Productividad, metros cúbicos por hora | 0.792 | 
| Serie de bombas | JXHIN | 
| Tipo de unidad | eléctrico | 
| Altura de suministro, m.agua st | 160 | 
| País natal | Porcelana | 
| Potencia, kilovatios | 1,1 | 
| Dimensiones, mm | 706x516,3x460,5 | 
| Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz | 
| Frecuencia de rotación, rev/min | 44 | 
| Material de la carcasa | hierro fundido | 
| Productividad, l/h | 792 | 
| Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 0.792 | 
| Presión, barra | 16 | 
| El material de la manguera de trabajo | NBR | 
| Altura de succión seca (máx.), m | 9,5 | 
 
    | Manufacturero | BTS Engineering | 
| Material | hierro fundido | 
| Altura de suministro (max), m.agua st | 160 | 
| Tipo de bomba | peristáltico | 
| El diámetro de la tubería de salida | 1" | 
| El diámetro de la tubería de entrada | 1" | 
| Temperatura (máx.), С | 80 | 
| Peso, kg | 108 | 
| El diámetro máximo de inclusiones sólidas, mm. | 4,2 | 
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 2.88 | 
| Productividad, metros cúbicos por hora | 0.792 | 
| Serie de bombas | JXHIN | 
| Tipo de unidad | eléctrico | 
| Altura de suministro, m.agua st | 160 | 
| País natal | Porcelana | 
| Potencia, kilovatios | 1,1 | 
| Dimensiones, mm | 706x516,3x460,5 | 
| Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz | 
| Frecuencia de rotación, rev/min | 44 | 
| Material de la carcasa | hierro fundido | 
| Productividad, l/h | 792 | 
| Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 0.792 | 
| Presión, barra | 16 | 
| El material de la manguera de trabajo | NBR | 
| Altura de succión seca (máx.), m | 9,5 | 
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba industrial de manguera JXHIN-25-CI-NBR-P, 792 l/h, 1,1 kW, 16 bar, 380V