| Manufacturero | EMSE |
| Material | hierro fundido |
| Tipo de bomba | multietapa |
| El diámetro de la tubería de salida | DN32 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN40 |
| Seguridad contra explosiones | No |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 11 |
| Serie de bombas | EKM |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Altura de suministro, m.agua st | 100 |
| País natal | Pavo |
| Garantía, meses | 12 |
| Potencia, kilovatios | 4 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 3 500 |
| Material de la carcasa | hierro fundido |
| Sellado | Mechanical Seal |
| Material del eje | AISI 316 acero inoxidable |
| Tipo de equipamiento | con motor |
| Tipo de instalación | horizontal |
| Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 11 |
| Altura de suministro (nom), m.agua st | 100 |
| Material del impulsor | AISI 304 acero inoxidable |
| Manufacturero | EMSE |
| Material | hierro fundido |
| Tipo de bomba | multietapa |
| El diámetro de la tubería de salida | DN32 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN40 |
| Seguridad contra explosiones | No |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 11 |
| Serie de bombas | EKM |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Altura de suministro, m.agua st | 100 |
| País natal | Pavo |
| Garantía, meses | 12 |
| Potencia, kilovatios | 4 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 3 500 |
| Material de la carcasa | hierro fundido |
| Sellado | Mechanical Seal |
| Material del eje | AISI 316 acero inoxidable |
| Tipo de equipamiento | con motor |
| Tipo de instalación | horizontal |
| Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 11 |
| Altura de suministro (nom), m.agua st | 100 |
| Material del impulsor | AISI 304 acero inoxidable |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba multietapas horizontal EKM 32/04, 4 kW, 380V 60HZ, 3500 rpm