Manufacturero | BTS Engineering |
Material | hierro fundido |
Tipo de bomba | Drenaje sumergible - fecal |
El diámetro de la tubería de salida | DN80 |
Temperatura (máx.), С | 80 |
Peso, kg | 67 |
Seguridad contra explosiones | No |
Productividad, metros cúbicos por hora | 40 |
Serie de bombas | WQA |
Tipo de unidad | eléctrico |
Altura de suministro, m.agua st | 18 |
País natal | Porcelana |
Potencia, kilovatios | 4 |
La longitud del paquete de transporte, ver | 73 |
El ancho del paquete de transporte, cm | 46 |
La altura del paquete de transporte, cm | 31 |
Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
Frecuencia de rotación, rev/min | 2900 |
Grado de protección | IP68 |
Material de la carcasa | hierro fundido |
Tipo de sellado | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Material del eje | AISI 304 acero inoxidable |
Tipo de equipamiento | con motor |
Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 40 |
Altura de suministro (nom), m.agua st | 18 |
Material del impulsor | hierro fundido |
Embalaje de transporte: volumen, cbm | 0,104 |
Manufacturero | BTS Engineering |
Material | hierro fundido |
Tipo de bomba | Drenaje sumergible - fecal |
El diámetro de la tubería de salida | DN80 |
Temperatura (máx.), С | 80 |
Peso, kg | 67 |
Seguridad contra explosiones | No |
Productividad, metros cúbicos por hora | 40 |
Serie de bombas | WQA |
Tipo de unidad | eléctrico |
Altura de suministro, m.agua st | 18 |
País natal | Porcelana |
Potencia, kilovatios | 4 |
La longitud del paquete de transporte, ver | 73 |
El ancho del paquete de transporte, cm | 46 |
La altura del paquete de transporte, cm | 31 |
Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
Frecuencia de rotación, rev/min | 2900 |
Grado de protección | IP68 |
Material de la carcasa | hierro fundido |
Tipo de sellado | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Material del eje | AISI 304 acero inoxidable |
Tipo de equipamiento | con motor |
Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 40 |
Altura de suministro (nom), m.agua st | 18 |
Material del impulsor | hierro fundido |
Embalaje de transporte: volumen, cbm | 0,104 |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba sumergible para aguas residuales para estiércol 80WQA40-18-4/2