DSTU4478:2005
Vinasse sèche, vinasse de grains, vinasse alcoolisée, vinasse sèche à l'alcool, vinasse post-alcoolique, vinasse vineusepost-alcoolsec, enrichisseur d'aliments sec,DDGS
Il est utilisé dans l'alimentation de tous types d'animaux (bovins), volailles et poissons, contient de nombreux micro-additifs et ne contient ni substances nocives ni impuretés.
Ce produit contient :
- Protéine/protéine facilement digestible (proportion de protéines 32% -35%).
- Composition riche en acides aminés (tryptophane, lysine, méthionine, cystine, thréonine).
- Teneur élevée en vitamines (acides nicotinique et folique, biotine, choline et provitamine D2 - ergostérol), macro et microéléments, phosphore, glucides.
En termes de teneur en protéines, acides aminés, macro et microéléments, qui jouent un rôle important dans le métabolisme et les processus de croissance des animaux, la vinasse sèche de distillerie est en avance sur la plupart des produits alimentaires.
Le produit permet de réduire le coût de l'alimentation et de réaliser des économies lors de l'engraissement.
Indicateurs | Les résultats d'analyse |
Apparence | produit en vrac |
Couleur | Jaune |
Odeur | Pain et levure, matières premières caractéristiques des céréales |
Teneur en humidité, % | 10h90 |
Teneur en protéines brutes (matière absolument sèche), % | 34.2 |
Fraction massique de cendres, (en matière absolument sèche), % | 2.8 |
Fraction massique de graisse grise (en langage absolument sec), % | 6.4 |
Fraction massique de cellulose brute, (en matière absolument sèche),% | 9.85 |
Impureté métal-magnétique : particules jusqu'à 2 mm dans 1 kg de farine, mg, pas plus | 2.5 |
Toxicité | Non toxique |
Teneur en glucides
Nom de l'échantillon | Amidon, % | Sucre, % | Hémicellulose, % | Cellulose, % | Lignine, % |
lie sèche de distillerie | 2,86 | 4.06 | 4,97 | 6h60 | 2,77 |
Le contenu des macro et microéléments biogéniques
Calcium, g/kg | Phosphore, g/kg | Magnésium, g/kg | Fer, mg/kg | Zinc, mg/kg | Manganèse, mg/kg | Cuivre, mg/kg | |
lie sèche de distillerie | 0,60 | 3.3 | 0,29 | 1003.06 | 33.04 | 18.91 | 14h70 |
Composition comparative des vinasses sèches de distillerie
Indicateurs | Concentrateur | Blé | Seigle | Maïs |
Énergie métabolique, kcal | 2690 | 2950 | 2820 | 3300 |
unités d'alimentation | 0,8-1,0 | 1.2 | 1.12 | 1.31 |
Protéine,% | 28-32 | onze | onze | 9 |
Graisse,% | 6-8 | 1.7 | 1.7 | 4 |
Cendre,% | 4-8,5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
Fibre,% | 9.2 | 2.7 | 2.4 | 2.2 |
Lysine,% | 0,8-0,9 | 0,34 | 0,4 | 0,26 |
Composition en acides aminés de la protéine
Acide aminé | lie sèche de distillerie | |
% en matière sèche | % en protéines | |
Lysine | 0,85 | 2,75 |
Leucine | 6.53 | 21.28 |
Valine | 2.03 | 6.61 |
Thréonine + sérine | 2,95 | 9.54 |
Phénylalanine | 2,88 | 9h32 |
Isoleucine | 1.17 | 3,78 |
Glycine | 1.32 | 4.27 |
Tyrosine | 2.42 | 7,83 |
Méthionine | 0,65 | 2.10 |
Alanine | 2,57 | 8.31 |
L'acide aspartique | 3.12 | 10.09 |
Acide glutamique | 6h45 | 20,88 |
Protéine | 28-32 | - |
Valeur nutritionnelle de 1 kg de bardes sèches post-alcoolisées
Voir | naturel | Absolument sec | ||||
unités d'alimentation | Protéine digestible, g | OE, MJ | unités d'alimentation | Protéine digestible, g | OE, MJ | |
bétail | 0,88 | 204 | 9.91 | 0,98 | 227 | 11.04 |
Les cochons | 0,64 | 202 | 8.44 | 0,71 | 224 | 9.36 |
Oiseau | 0,69 | 144 | 8,83 | 0,76 | 159 | 9.79 |
Doses recommandées pour l’introduction des vinasses sèches post-alcooliséespour l'alimentation du bétailen % du poids sec de l'aliment
vaches à lait | plus de 30% |
Jeunes animaux jusqu'à 6 mois | jusqu'à 20% |
Jeune pousse de plus de 6 mois | jusqu'à 25% |
Des vaches laitières performantes | Jusqu'à 40% |
bétail à l'engrais | jusqu'à 35% |
Période sèche et génisses dans le dernier tiers de gestation | Jusqu'à 30% |
Doses recommandées pour l’introduction des vinasses sèches post-alcooliséesdans l'alimentation des PORCSen % du poids sec de l'aliment
Remplacement jeune | jusqu'à 25% |
porcs à l'engrais | jusqu'à 20% |
Utérus enceinte et unique | Jusqu'à 40% |
Utérus podpin | jusqu'à 20% |
Doses recommandées pour l’introduction des vinasses sèches post-alcooliséesdans l'alimentation des OISEAUXen % du poids sec de l'aliment
Dindonneaux jusqu'à 120 jours | jusqu'à 4% |
Dindes | jusqu'à 8% |
Poulets de chair jusqu'à 60 jours | jusqu'à 4% |
Remplacement jeune | jusqu'à 5% |
poules pondeuses | jusqu'à 6% |
Poulets de races à viande | jusqu'à 8% |
Jeunes poules | jusqu'à 5% |
Cette catégorie ne contient aucun produit.