| Fabricant | BTS Engineering |
| Matériel | fonte |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 64.5 |
| Type de pompe | console |
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN125 |
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN150 |
| Température (max), С | 120 |
| Poids, kg | 205 |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 400 |
| Sécurité anti-explosion | Non |
| Productivité, mètres cubes par heure | 400 |
| Série de pompes | BS4 |
| Type d'entraînement | électrique |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 64.5 |
| Pays d'origine | Chine |
| Garantie, mois | 12 |
| Puissance, kW | 75 |
| La longueur du colis de transport, voir | 55 |
| La largeur du colis de transport, cm | 72 |
| La hauteur du colis de transport, voir | 87 |
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
| Fréquence de rotation, tr/min | 1 450 |
| Degré de protection | IP55 |
| Pression nominale, MPa | 1,6 |
| Sceller | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
| Type d'équipement | sans moteur |
| Type d'installation | horizontal |
| Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 250 |
| Hauteur de livraison (nominale), niveau d'eau en m. | 58.3 |
| Matériau de l'impulseur | fonte |
| Emballage de transport: volume, cbm | 0,345 |
| Diamètre de la roue à aubes, mm | 425 |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Matériel | fonte |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 64.5 |
| Type de pompe | console |
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN125 |
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN150 |
| Température (max), С | 120 |
| Poids, kg | 205 |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 400 |
| Sécurité anti-explosion | Non |
| Productivité, mètres cubes par heure | 400 |
| Série de pompes | BS4 |
| Type d'entraînement | électrique |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 64.5 |
| Pays d'origine | Chine |
| Garantie, mois | 12 |
| Puissance, kW | 75 |
| La longueur du colis de transport, voir | 55 |
| La largeur du colis de transport, cm | 72 |
| La hauteur du colis de transport, voir | 87 |
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
| Fréquence de rotation, tr/min | 1 450 |
| Degré de protection | IP55 |
| Pression nominale, MPa | 1,6 |
| Sceller | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
| Type d'équipement | sans moteur |
| Type d'installation | horizontal |
| Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 250 |
| Hauteur de livraison (nominale), niveau d'eau en m. | 58.3 |
| Matériau de l'impulseur | fonte |
| Emballage de transport: volume, cbm | 0,345 |
| Diamètre de la roue à aubes, mm | 425 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe en porte-à-faux pour circulation BS4 125-400/750 (250/58,3), 75kW, 1450 sans moteur