| Fabricant | BTS Engineering | 
| Matériel | fonte | 
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 34.5 | 
| Type de pompe | console | 
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN250 | 
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN300 | 
| Température (max), С | 120 | 
| Poids, kg | 320 | 
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 1300 | 
| Sécurité anti-explosion | Non | 
| Productivité, mètres cubes par heure | 1300 | 
| Série de pompes | BS4 | 
| Type d'entraînement | électrique | 
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 34.5 | 
| Pays d'origine | Chine | 
| Garantie, mois | 12 | 
| Puissance, kW | 110 | 
| La longueur du colis de transport, voir | 76 | 
| La largeur du colis de transport, cm | 85 | 
| La hauteur du colis de transport, voir | 109 | 
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz | 
| Fréquence de rotation, tr/min | 1 450 | 
| Degré de protection | IP55 | 
| Pression nominale, MPa | 1,6 | 
| Sceller | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR | 
| Type d'équipement | sans moteur | 
| Type d'installation | horizontal | 
| Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 900 | 
| Hauteur de livraison (nominale), niveau d'eau en m. | 30.4 | 
| Matériau de l'impulseur | fonte | 
| Emballage de transport: volume, cbm | 0,704 | 
| Diamètre de la roue à aubes, mm | 340 | 
 
    | Fabricant | BTS Engineering | 
| Matériel | fonte | 
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 34.5 | 
| Type de pompe | console | 
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN250 | 
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN300 | 
| Température (max), С | 120 | 
| Poids, kg | 320 | 
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 1300 | 
| Sécurité anti-explosion | Non | 
| Productivité, mètres cubes par heure | 1300 | 
| Série de pompes | BS4 | 
| Type d'entraînement | électrique | 
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 34.5 | 
| Pays d'origine | Chine | 
| Garantie, mois | 12 | 
| Puissance, kW | 110 | 
| La longueur du colis de transport, voir | 76 | 
| La largeur du colis de transport, cm | 85 | 
| La hauteur du colis de transport, voir | 109 | 
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz | 
| Fréquence de rotation, tr/min | 1 450 | 
| Degré de protection | IP55 | 
| Pression nominale, MPa | 1,6 | 
| Sceller | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR | 
| Type d'équipement | sans moteur | 
| Type d'installation | horizontal | 
| Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 900 | 
| Hauteur de livraison (nominale), niveau d'eau en m. | 30.4 | 
| Matériau de l'impulseur | fonte | 
| Emballage de transport: volume, cbm | 0,704 | 
| Diamètre de la roue à aubes, mm | 340 | 
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe d'irrigation en porte-à-faux BS4 250-315/1100 (900/30,4), 110kW, 1450 sans moteur