| Fabricant | BTS Engineering | 
| Matériel | fonte | 
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 29.9 | 
| Type de pompe | console | 
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN80 | 
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN100 | 
| Température (max), С | 120 | 
| Poids, kg | 129 | 
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 150 | 
| Sécurité anti-explosion | Non | 
| Productivité, mètres cubes par heure | 150 | 
| Série de pompes | BS4 | 
| Type d'entraînement | électrique | 
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 29.9 | 
| Pays d'origine | Chine | 
| Garantie, mois | 12 | 
| Puissance, kW | 11 | 
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz | 
| Fréquence de rotation, tr/min | 1 450 | 
| Degré de protection | IP55 | 
| Pression nominale, MPa | 1,6 | 
| Sceller | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR | 
| Type d'équipement | sans moteur | 
| Type d'installation | horizontal | 
| Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 90 | 
| Hauteur de livraison (nominale), niveau d'eau en m. | 26.3 | 
| Matériau de l'impulseur | fonte | 
| Emballage de transport: volume, cbm | 0,217 | 
| Diamètre de la roue à aubes, mm | 290 | 
 
    | Fabricant | BTS Engineering | 
| Matériel | fonte | 
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 29.9 | 
| Type de pompe | console | 
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN80 | 
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN100 | 
| Température (max), С | 120 | 
| Poids, kg | 129 | 
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 150 | 
| Sécurité anti-explosion | Non | 
| Productivité, mètres cubes par heure | 150 | 
| Série de pompes | BS4 | 
| Type d'entraînement | électrique | 
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 29.9 | 
| Pays d'origine | Chine | 
| Garantie, mois | 12 | 
| Puissance, kW | 11 | 
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz | 
| Fréquence de rotation, tr/min | 1 450 | 
| Degré de protection | IP55 | 
| Pression nominale, MPa | 1,6 | 
| Sceller | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR | 
| Type d'équipement | sans moteur | 
| Type d'installation | horizontal | 
| Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 90 | 
| Hauteur de livraison (nominale), niveau d'eau en m. | 26.3 | 
| Matériau de l'impulseur | fonte | 
| Emballage de transport: volume, cbm | 0,217 | 
| Diamètre de la roue à aubes, mm | 290 | 
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe à console BS4 80-315/110 (90/26,3), 11kW, 1450 sans moteur