| Fabricant | BTS Engineering | 
| Matériel | fonte | 
| Type de pompe | console | 
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN150 | 
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN150 | 
| Matériau de la pièce d'écoulement | fonte | 
| Poids, kg | 270 | 
| Sécurité anti-explosion | Non | 
| Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 3 | 
| Productivité, mètres cubes par heure | 184 | 
| Série de pompes | TKW | 
| Type d'entraînement | électrique | 
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 17 | 
| Pays d'origine | Chine | 
| Garantie, mois | 12 | 
| Puissance, kW | 15 | 
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz | 
| Fréquence de rotation, tr/min | 1 480 | 
| Type d'équipement | avec moteur | 
| Type d'installation | horizontal | 
| Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 184 | 
| Hauteur de livraison (nominale), niveau d'eau en m. | 17 | 
| Diamètre de la roue à aubes, mm | 235 | 
 
    | Fabricant | BTS Engineering | 
| Matériel | fonte | 
| Type de pompe | console | 
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN150 | 
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN150 | 
| Matériau de la pièce d'écoulement | fonte | 
| Poids, kg | 270 | 
| Sécurité anti-explosion | Non | 
| Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 3 | 
| Productivité, mètres cubes par heure | 184 | 
| Série de pompes | TKW | 
| Type d'entraînement | électrique | 
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 17 | 
| Pays d'origine | Chine | 
| Garantie, mois | 12 | 
| Puissance, kW | 15 | 
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz | 
| Fréquence de rotation, tr/min | 1 480 | 
| Type d'équipement | avec moteur | 
| Type d'installation | horizontal | 
| Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 184 | 
| Hauteur de livraison (nominale), niveau d'eau en m. | 17 | 
| Diamètre de la roue à aubes, mm | 235 | 
Télécharger les instructions, le catalogue pour TKW 150/235-15/4 (184/17), 15 kW, 1480 Pompe centrifuge horizontale