| Fabricant | OFT Pumps |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 52 |
| Type de pompe | Sverdlovinny |
| Le diamètre du tuyau de sortie | 1 1/4" |
| Température (max), С | 45 |
| Poids, kg | 16,8 |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 6 |
| Productivité, mètres cubes par heure | 6 |
| Série de pompes | AD LAB |
| Type d'entraînement | électrique |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 52 |
| Pays d'origine | Italie |
| Garantie, mois | 12 |
| Puissance, kW | 1,1 |
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
| Fréquence de rotation, tr/min | 2 850 |
| Degré de protection | IP68 |
| Sceller | VITON |
| Hauteur, mm | 633 |
| Type d'installation | vertical |
| Longueur de câble, m | 5 |
| Fabricant | OFT Pumps |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 52 |
| Type de pompe | Sverdlovinny |
| Le diamètre du tuyau de sortie | 1 1/4" |
| Température (max), С | 45 |
| Poids, kg | 16,8 |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 6 |
| Productivité, mètres cubes par heure | 6 |
| Série de pompes | AD LAB |
| Type d'entraînement | électrique |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 52 |
| Pays d'origine | Italie |
| Garantie, mois | 12 |
| Puissance, kW | 1,1 |
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
| Fréquence de rotation, tr/min | 2 850 |
| Degré de protection | IP68 |
| Sceller | VITON |
| Hauteur, mm | 633 |
| Type d'installation | vertical |
| Longueur de câble, m | 5 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe submersible de forage AD LAB 50, 380V pour AdBlue®