| Fabricant | Wilo |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 8.5 |
| Type de pompe | en ligne |
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN20 |
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN20 |
| Matériau de la pièce d'écoulement | fonte |
| Température (max), С | 350 |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 1.9 |
| Productivité, mètres cubes par heure | 1.9 |
| Série de pompes | IPH-O |
| Type d'entraînement | électrique |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 8.5 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Puissance, kW | 0,37 |
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
| Pression nominale, MPa | 0,9 |
| Type d'équipement | avec moteur |
| Type d'installation | horizontal |
| Fabricant | Wilo |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 8.5 |
| Type de pompe | en ligne |
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN20 |
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN20 |
| Matériau de la pièce d'écoulement | fonte |
| Température (max), С | 350 |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 1.9 |
| Productivité, mètres cubes par heure | 1.9 |
| Série de pompes | IPH-O |
| Type d'entraînement | électrique |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 8.5 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Puissance, kW | 0,37 |
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
| Pression nominale, MPa | 0,9 |
| Type d'équipement | avec moteur |
| Type d'installation | horizontal |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe pour fluides particulièrement chauds WILO IPH-O 20/160-0.37/4