| Fabricant | EMSE |
| Matériel | fonte |
| Type de pompe | en plusieurs étapes |
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN32 |
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN40 |
| Sécurité anti-explosion | Non |
| Productivité, mètres cubes par heure | 11 |
| Série de pompes | EKM |
| Type d'entraînement | électrique |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 100 |
| Pays d'origine | Turquie |
| Garantie, mois | 12 |
| Puissance, kW | 4 |
| Fréquence de rotation, tr/min | 3 500 |
| Matériau du corps | fonte |
| Sceller | Mechanical Seal |
| Matériau de l'arbre | AISI 316 acier inoxydable |
| Type d'équipement | avec moteur |
| Type d'installation | horizontal |
| Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 11 |
| Hauteur de livraison (nominale), niveau d'eau en m. | 100 |
| Matériau de l'impulseur | AISI 304 acier inoxydable |
| Fabricant | EMSE |
| Matériel | fonte |
| Type de pompe | en plusieurs étapes |
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN32 |
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN40 |
| Sécurité anti-explosion | Non |
| Productivité, mètres cubes par heure | 11 |
| Série de pompes | EKM |
| Type d'entraînement | électrique |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 100 |
| Pays d'origine | Turquie |
| Garantie, mois | 12 |
| Puissance, kW | 4 |
| Fréquence de rotation, tr/min | 3 500 |
| Matériau du corps | fonte |
| Sceller | Mechanical Seal |
| Matériau de l'arbre | AISI 316 acier inoxydable |
| Type d'équipement | avec moteur |
| Type d'installation | horizontal |
| Productivité (nominale), mètres cubes par heure | 11 |
| Hauteur de livraison (nominale), niveau d'eau en m. | 100 |
| Matériau de l'impulseur | AISI 304 acier inoxydable |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe multicellulaire horizontale EKM 32/04, 4 kW, 380V 60HZ, 3500 tr/min