Fabricant | OFT Pumps |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 13.1 |
Type de pompe | drainage submersible - fécal |
Le diamètre du tuyau de sortie | 2" |
Température (max), С | 50 |
Poids, kg | 20,6 |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 42 |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité, mètres cubes par heure | 42 |
Série de pompes | BE 50 DERBY |
Type d'entraînement | électrique |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 13.1 |
Pays d'origine | Italie |
Garantie, mois | 12 |
Puissance, kW | 1,1 |
Dimensions, mm | 505x250 |
Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
Fréquence de rotation, tr/min | 2 850 |
Degré de protection | IP68 |
Type d'étanchéité | VITON |
Matériau de l'arbre | AISI 316 acier inoxydable |
Type d'installation | vertical |
Longueur de câble, m | 5 |
Fabricant | OFT Pumps |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 13.1 |
Type de pompe | drainage submersible - fécal |
Le diamètre du tuyau de sortie | 2" |
Température (max), С | 50 |
Poids, kg | 20,6 |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 42 |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité, mètres cubes par heure | 42 |
Série de pompes | BE 50 DERBY |
Type d'entraînement | électrique |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 13.1 |
Pays d'origine | Italie |
Garantie, mois | 12 |
Puissance, kW | 1,1 |
Dimensions, mm | 505x250 |
Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
Fréquence de rotation, tr/min | 2 850 |
Degré de protection | IP68 |
Type d'étanchéité | VITON |
Matériau de l'arbre | AISI 316 acier inoxydable |
Type d'installation | vertical |
Longueur de câble, m | 5 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe submersible de drainage BE 50 DERBY 150, 380V