Fabricant | GARUDA |
Matériel | fonte |
Type de pompe | vide |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 4900 |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité, mètres cubes par heure | 4900 |
Série de pompes | GXL |
Type d'entraînement | électrique |
Pays d'origine | Inde |
Matériau du corps | fonte |
Type d'installation | horizontal |
Application | бумажная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, энергетика |
Fabricant | GARUDA |
Matériel | fonte |
Type de pompe | vide |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 4900 |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité, mètres cubes par heure | 4900 |
Série de pompes | GXL |
Type d'entraînement | électrique |
Pays d'origine | Inde |
Matériau du corps | fonte |
Type d'installation | horizontal |
Application | бумажная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, энергетика |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe à vide GARUDA GXL 2500, 4900 m3/h