Fabricant | GARUDA |
Matériel | fonte |
Type de pompe | vide |
Le diamètre du tuyau de sortie | 8" |
Le diamètre du tuyau d'admission | 10" |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 7900 |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité, mètres cubes par heure | 7900 |
Série de pompes | GXL |
Type d'entraînement | électrique |
Pays d'origine | Inde |
Dimensions, mm | 2050x1210x1245 |
Matériau du corps | fonte |
Type d'installation | horizontal |
Application | бумажная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, энергетика |
Fabricant | GARUDA |
Matériel | fonte |
Type de pompe | vide |
Le diamètre du tuyau de sortie | 8" |
Le diamètre du tuyau d'admission | 10" |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 7900 |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité, mètres cubes par heure | 7900 |
Série de pompes | GXL |
Type d'entraînement | électrique |
Pays d'origine | Inde |
Dimensions, mm | 2050x1210x1245 |
Matériau du corps | fonte |
Type d'installation | horizontal |
Application | бумажная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, энергетика |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe à vide GARUDA GXL 4000, 7900 m3/h