Fabricant | GARUDA |
Matériel | fonte |
Type de pompe | vide |
Le diamètre du tuyau de sortie | 10" |
Le diamètre du tuyau d'admission | 12" |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 11000 |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité, mètres cubes par heure | 11000 |
Série de pompes | GXL |
Type d'entraînement | électrique |
Pays d'origine | Inde |
Dimensions, mm | 2413x1467x1683 |
Matériau du corps | fonte |
Type d'installation | horizontal |
Application | бумажная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, энергетика |
Fabricant | GARUDA |
Matériel | fonte |
Type de pompe | vide |
Le diamètre du tuyau de sortie | 10" |
Le diamètre du tuyau d'admission | 12" |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 11000 |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité, mètres cubes par heure | 11000 |
Série de pompes | GXL |
Type d'entraînement | électrique |
Pays d'origine | Inde |
Dimensions, mm | 2413x1467x1683 |
Matériau du corps | fonte |
Type d'installation | horizontal |
Application | бумажная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, энергетика |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe à vide GARUDA GXL 6000, 1100 m3/h