Fabricant | GARUDA |
Matériel | fonte |
Type de pompe | vide |
Le diamètre du tuyau de sortie | 12" |
Le diamètre du tuyau d'admission | 14" |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 16900 |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité, mètres cubes par heure | 16900 |
Série de pompes | GXL |
Type d'entraînement | électrique |
Pays d'origine | Inde |
Dimensions, mm | 2413x1765x2057 |
Matériau du corps | fonte |
Type d'installation | horizontal |
Application | бумажная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, энергетика |
Fabricant | GARUDA |
Matériel | fonte |
Type de pompe | vide |
Le diamètre du tuyau de sortie | 12" |
Le diamètre du tuyau d'admission | 14" |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 16900 |
Sécurité anti-explosion | Non |
Productivité, mètres cubes par heure | 16900 |
Série de pompes | GXL |
Type d'entraînement | électrique |
Pays d'origine | Inde |
Dimensions, mm | 2413x1765x2057 |
Matériau du corps | fonte |
Type d'installation | horizontal |
Application | бумажная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, энергетика |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe à vide GARUDA GXL 9000, 16900 m3/h