| Fabricant | Modo |
| Matériel | fonte |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 28 |
| Type de pompe | console |
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN150 |
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN150 |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 340 |
| Productivité, mètres cubes par heure | 340 |
| Série de pompes | P-6 |
| Type d'entraînement | Moteur à combustion interne |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 28 |
| Pays d'origine | Chine |
| Puissance, kW | 41 |
| Fréquence de rotation, tr/min | 1 500 |
| Taper | diesel |
| Sceller | Mechanical Seal |
| Matériau de l'arbre | AISI 420 |
| Type d'installation | horizontal |
| Matériau de l'impulseur | fonte à haute résistance |
| Consommation spécifique de carburant, g/kWh | 251 |
| Fabricant | Modo |
| Matériel | fonte |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 28 |
| Type de pompe | console |
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN150 |
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN150 |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 340 |
| Productivité, mètres cubes par heure | 340 |
| Série de pompes | P-6 |
| Type d'entraînement | Moteur à combustion interne |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 28 |
| Pays d'origine | Chine |
| Puissance, kW | 41 |
| Fréquence de rotation, tr/min | 1 500 |
| Taper | diesel |
| Sceller | Mechanical Seal |
| Matériau de l'arbre | AISI 420 |
| Type d'installation | horizontal |
| Matériau de l'impulseur | fonte à haute résistance |
| Consommation spécifique de carburant, g/kWh | 251 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Station de pompage diesel auto-amorçante P-6 (motopompe)