| Producent | GARUDA |
| Materiał | Żeliwo |
| Typ Pompy | Próżniowy |
| Średnica króćca wylotowego | G 8" |
| Średnica króćca wlotowego | G 10" |
| Wydajność (max), m3/godz | 7900 |
| Zabezpieczenie przeciwwybuchowe | Nie |
| Wydajność, m3/godz | 7900 |
| Seria pomp | GXL |
| Typ napędu | Elektryczny |
| Kraj pochodzenia | Indie |
| Wymiary, mm | 2050x1210x1245 |
| Materiał obudowy | Żeliwo |
| Rodzaj instalacji | Poziomy |
| Producent | GARUDA |
| Materiał | Żeliwo |
| Typ Pompy | Próżniowy |
| Średnica króćca wylotowego | G 8" |
| Średnica króćca wlotowego | G 10" |
| Wydajność (max), m3/godz | 7900 |
| Zabezpieczenie przeciwwybuchowe | Nie |
| Wydajność, m3/godz | 7900 |
| Seria pomp | GXL |
| Typ napędu | Elektryczny |
| Kraj pochodzenia | Indie |
| Wymiary, mm | 2050x1210x1245 |
| Materiał obudowy | Żeliwo |
| Rodzaj instalacji | Poziomy |
Pobierz instrukcje, katalog dla Pompa próżniowa GARUDA GXL 4000, 7900 m3/h