Виробник | BTS Engineering |
Матеріал | чавун |
Висота подачі (max), м.вод.ст | 90 |
Тип насосу | консольний |
Діаметр вихідного патрубка | DN40 |
Діaметр вхідного патрубка | DN65 |
Температура (max), С | 120 |
Вага, кг | 58 |
Продуктивність (max), м.куб / год | 48 |
Вибухобезпека | ні |
Продуктивність, м.куб / год | 48 |
Серія насоса | BS |
Тип приводу | електричний |
Висота подачі, м.вод.ст | 90 |
Країна походження | Китай |
Гарантія, місяців | 12 |
Потужність, кВт | 18,5 |
Транспортна упаковкa: довжина, см | 48 |
Транспортна упаковкa: ширина, см | 32 |
Транспортна упаковка: висота, см | 46 |
Електроживлення | 3х380 V, 50 Hz |
Частота обертання, об/хв | 2 900 |
Ступінь захисту | IP55 |
Номінальний тиск, МПа | 2 |
Тип ущільнення | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Тип комплектації | без двигуна |
Тип установки | горизонтальний |
Продуктивність (nom), м.куб/год | 27 |
Висота подачі (nom), м.вод.ст | 80.7 |
Матеріал робочого колеса | чавун |
Transport packaging: volume, cbm | 0,071 |
Діаметр робочого колеса, мм | 258 |
Застосування | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, води |
Виробник | BTS Engineering |
Матеріал | чавун |
Висота подачі (max), м.вод.ст | 90 |
Тип насосу | консольний |
Діаметр вихідного патрубка | DN40 |
Діaметр вхідного патрубка | DN65 |
Температура (max), С | 120 |
Вага, кг | 58 |
Продуктивність (max), м.куб / год | 48 |
Вибухобезпека | ні |
Продуктивність, м.куб / год | 48 |
Серія насоса | BS |
Тип приводу | електричний |
Висота подачі, м.вод.ст | 90 |
Країна походження | Китай |
Гарантія, місяців | 12 |
Потужність, кВт | 18,5 |
Транспортна упаковкa: довжина, см | 48 |
Транспортна упаковкa: ширина, см | 32 |
Транспортна упаковка: висота, см | 46 |
Електроживлення | 3х380 V, 50 Hz |
Частота обертання, об/хв | 2 900 |
Ступінь захисту | IP55 |
Номінальний тиск, МПа | 2 |
Тип ущільнення | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Тип комплектації | без двигуна |
Тип установки | горизонтальний |
Продуктивність (nom), м.куб/год | 27 |
Висота подачі (nom), м.вод.ст | 80.7 |
Матеріал робочого колеса | чавун |
Transport packaging: volume, cbm | 0,071 |
Діаметр робочого колеса, мм | 258 |
Застосування | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, води |
Скачати інструкцію, каталог для Консольний насос для зрошення BS 40-250/185 (27/80,7), 18,5kW, 2900 без двигуна