Виробник | Укрнасоссервіс |
Матеріал | чавун |
Тип насосу | консольний |
Діаметр вихідного патрубка | 65 |
Діaметр вхідного патрубка | 100 |
Вага, кг | 433 |
Продуктивність, м.куб / год | 100 |
Серія насоса | K |
Тип приводу | електричний |
Висота подачі, м.вод.ст | 80 |
Країна походження | Україна |
Потужність, кВт | 45 |
Габарити, мм | 1400х360х645 |
Частота обертання, об/хв | 3 000 |
Тип комплектації | з двигуном |
Тип установки | горизонтальний |
Продуктивність (nom), м.куб/год | 100 |
Висота подачі (nom), м.вод.ст | 80 |
Матеріал робочого колеса | чавун |
Виробник | Укрнасоссервіс |
Матеріал | чавун |
Тип насосу | консольний |
Діаметр вихідного патрубка | 65 |
Діaметр вхідного патрубка | 100 |
Вага, кг | 433 |
Продуктивність, м.куб / год | 100 |
Серія насоса | K |
Тип приводу | електричний |
Висота подачі, м.вод.ст | 80 |
Країна походження | Україна |
Потужність, кВт | 45 |
Габарити, мм | 1400х360х645 |
Частота обертання, об/хв | 3 000 |
Тип комплектації | з двигуном |
Тип установки | горизонтальний |
Продуктивність (nom), м.куб/год | 100 |
Висота подачі (nom), м.вод.ст | 80 |
Матеріал робочого колеса | чавун |
Скачати інструкцію, каталог для Насосний агрегат К100-65-250, 45kW, 3000, на рамі