Виробник | GARUDA |
Матеріал | чавун |
Тип насосу | вакуумний |
Діаметр вихідного патрубка | 2,5" |
Діaметр вхідного патрубка | 3" |
Продуктивність (max), м.куб / год | 900 |
Вибухобезпека | ні |
Продуктивність, м.куб / год | 900 |
Серія насоса | GXL |
Тип приводу | електричний |
Країна походження | Індія |
Габарити, мм | 902x394x483 |
Матеріал корпусу | чавун |
Тип установки | горизонтальний |
Застосування | бумажная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, энергетика |
Виробник | GARUDA |
Матеріал | чавун |
Тип насосу | вакуумний |
Діаметр вихідного патрубка | 2,5" |
Діaметр вхідного патрубка | 3" |
Продуктивність (max), м.куб / год | 900 |
Вибухобезпека | ні |
Продуктивність, м.куб / год | 900 |
Серія насоса | GXL |
Тип приводу | електричний |
Країна походження | Індія |
Габарити, мм | 902x394x483 |
Матеріал корпусу | чавун |
Тип установки | горизонтальний |
Застосування | бумажная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, энергетика |
Скачати інструкцію, каталог для Вакуумний насос GARUDA GXL 400, 900 m3/h