| Производитель | Veneroni |
| Материал | чугун |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 12 |
| Тип насоса | полупогружний |
| Диаметр выходного патрубка | 100 mm |
| Вес, кг | 170 |
| Производительность (max), м.куб/час | 144 |
| Производительность, м.куб/час | 144 |
| Серия насоса | LVEM |
| Тип привода | электрический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 12 |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Мощность, кВт | 9,2 |
| Частота вращения, об/мин | 1 450 |
| Материал корпуса | чугун GS 400 |
| Тип установки | вертикальный |
| Материал насосной части | чугун GS 400 |
| Рабочая длина, м | 2,5 |
| Материал миксера | АISI 304 |
| Производитель | Veneroni |
| Материал | чугун |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 12 |
| Тип насоса | полупогружний |
| Диаметр выходного патрубка | 100 mm |
| Вес, кг | 170 |
| Производительность (max), м.куб/час | 144 |
| Производительность, м.куб/час | 144 |
| Серия насоса | LVEM |
| Тип привода | электрический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 12 |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Мощность, кВт | 9,2 |
| Частота вращения, об/мин | 1 450 |
| Материал корпуса | чугун GS 400 |
| Тип установки | вертикальный |
| Материал насосной части | чугун GS 400 |
| Рабочая длина, м | 2,5 |
| Материал миксера | АISI 304 |
Скачать инструкцию, каталог для Veneroni LVEM 10, 9,2 kW, 2,5m, 144 m3/h электрический вертикальный насос со смесительным пропеллером