| Производитель | ETATRON D.S. |
| Материал | PVDF |
| Тип насоса | дозирующий соленоидный |
| Вес, кг | 3 |
| Наличие запасных частей | да |
| Серия насоса | eONE |
| Тип привода | электрический |
| Модель | BASIC |
| Страна происхождения | Италия |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производительность, л/ч | 2 |
| Мощность, Вт | 32Вт 0,14А |
| Давление, бар | 10 |
| Регулировка производительности 0-100% | Да |
| Материал насосной части | PVDF |
| Управление | Аналоговое (ручное) |
| Количество импульсов за минуту | 180 |
| Режим дозирования: Постоянный ON-OFF | Да |
| Режим дозирования: Пропорциональный PROP | Да |
| Вход для датчика уровня реагента | Да |
| Вход 4-20 mA | Нет |
| Вход импульсный (от расходомера) | Да |
| Вход для датчика PH | Нет |
| Вход для датчика RX | Нет |
| Вход для датчика CL | Нет |
| Вход для датчика CD | Нет |
| Вход для датчика температуры | Нет |
| Выход mA | Нет |
| Выходное сервисное реле | Нет |
| Поддержка датчика потока | Нет |
| Объем импульса, мл | 0,18 |
| Аналог | Descon trol S, ASeko, AquaViva, Seko, Injecta, FWT, Emec |
| Производитель | ETATRON D.S. |
| Материал | PVDF |
| Тип насоса | дозирующий соленоидный |
| Вес, кг | 3 |
| Наличие запасных частей | да |
| Серия насоса | eONE |
| Тип привода | электрический |
| Модель | BASIC |
| Страна происхождения | Италия |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производительность, л/ч | 2 |
| Мощность, Вт | 32Вт 0,14А |
| Давление, бар | 10 |
| Регулировка производительности 0-100% | Да |
| Материал насосной части | PVDF |
| Управление | Аналоговое (ручное) |
| Количество импульсов за минуту | 180 |
| Режим дозирования: Постоянный ON-OFF | Да |
| Режим дозирования: Пропорциональный PROP | Да |
| Вход для датчика уровня реагента | Да |
| Вход 4-20 mA | Нет |
| Вход импульсный (от расходомера) | Да |
| Вход для датчика PH | Нет |
| Вход для датчика RX | Нет |
| Вход для датчика CL | Нет |
| Вход для датчика CD | Нет |
| Вход для датчика температуры | Нет |
| Выход mA | Нет |
| Выходное сервисное реле | Нет |
| Поддержка датчика потока | Нет |
| Объем импульса, мл | 0,18 |
| Аналог | Descon trol S, ASeko, AquaViva, Seko, Injecta, FWT, Emec |
Скачать инструкцию, каталог для Насос-дозатор PDE eONE BASIC 02-10 100V/250V