| Производитель | AIZL |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 11.5 |
| Тип насоса | вихревой |
| Температура (max), С | 60 |
| Вес, кг | 27 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 40 |
| Производительность (max), м.куб/час | 18 |
| Производительность, м.куб/час | 18 |
| Тип привода | электрический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 11.5 |
| Страна происхождения | Китай |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Габариты, мм | 535x245x460 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Частота вращения, об/мин | 2 800 |
| Тип | каналізаційна установка |
| Серия контроллера | AIZL-ICM |
| Объем бака, л | 21 |
| Производитель | AIZL |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 11.5 |
| Тип насоса | вихревой |
| Температура (max), С | 60 |
| Вес, кг | 27 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 40 |
| Производительность (max), м.куб/час | 18 |
| Производительность, м.куб/час | 18 |
| Тип привода | электрический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 11.5 |
| Страна происхождения | Китай |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Габариты, мм | 535x245x460 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Частота вращения, об/мин | 2 800 |
| Тип | каналізаційна установка |
| Серия контроллера | AIZL-ICM |
| Объем бака, л | 21 |
Скачать инструкцию, каталог для Сололифт с пультом управления AIZL-750W, 18/11,5, 0,75 кВт, 220V, 2800 об/мин