| Производитель | BTS Engineering |
| Тип насоса | буровой |
| Диаметр выходного патрубка | DN100 |
| Вес, кг | 1385 |
| Производительность (max), м.куб/час | 71.3 |
| Серия насоса | НБ |
| Тип привода | электрический |
| Страна происхождения | Украина |
| Мощность, кВт | 125 |
| Габариты, мм | 1915x1020x1215 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Длина хода поршня, мм | 250 |
| 511 (100 двойных ходов) | |
| Высота всасывания, м | 3 |
| Производитель | BTS Engineering |
| Тип насоса | буровой |
| Диаметр выходного патрубка | DN100 |
| Вес, кг | 1385 |
| Производительность (max), м.куб/час | 71.3 |
| Серия насоса | НБ |
| Тип привода | электрический |
| Страна происхождения | Украина |
| Мощность, кВт | 125 |
| Габариты, мм | 1915x1020x1215 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Длина хода поршня, мм | 250 |
| 511 (100 двойных ходов) | |
| Высота всасывания, м | 3 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос НБ-125 для циркуляции бурового шлама