| Производитель | BTS Engineering | 
| Материал | чугун | 
| Тип насоса | ин-лайн | 
| Диаметр выходного патрубка | DN150 | 
| Диаметр входного патрубка | DN150 | 
| Материал проточной части | чугун | 
| Вес, кг | 310 | 
| Взрывозащита | нет | 
| Высота всасывания (NPSH), м | 4,5 | 
| Производительность, м.куб/час | 173 | 
| Серия насоса | TKG | 
| Тип привода | электрический | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 24 | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Гарантия, месяцев | 12 | 
| Мощность, кВт | 18,5 | 
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz | 
| Частота вращения, об/мин | 2 900 | 
| Тип комплектации | с двигателем | 
| Тип установки | вертикальный | 
| Производительность (nom), м.куб/час | 173 | 
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 24 | 
| Диаметр рабочего колеса, мм | 140 | 
 
    | Производитель | BTS Engineering | 
| Материал | чугун | 
| Тип насоса | ин-лайн | 
| Диаметр выходного патрубка | DN150 | 
| Диаметр входного патрубка | DN150 | 
| Материал проточной части | чугун | 
| Вес, кг | 310 | 
| Взрывозащита | нет | 
| Высота всасывания (NPSH), м | 4,5 | 
| Производительность, м.куб/час | 173 | 
| Серия насоса | TKG | 
| Тип привода | электрический | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 24 | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Гарантия, месяцев | 12 | 
| Мощность, кВт | 18,5 | 
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz | 
| Частота вращения, об/мин | 2 900 | 
| Тип комплектации | с двигателем | 
| Тип установки | вертикальный | 
| Производительность (nom), м.куб/час | 173 | 
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 24 | 
| Диаметр рабочего колеса, мм | 140 | 
Скачать инструкцию, каталог для Насос для водоснабжения IRG TKG 150/140-18.5/2 (173/24), 18,5 kW, 2900