Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 31.08 |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | DN40 |
Диаметр входного патрубка | DN65 |
Температура (max), С | 120 |
Вес, кг | 35 |
Производительность (max), м.куб/час | 42 |
Взрывозащита | нет |
Производительность, м.куб/час | 42 |
Серия насоса | BS |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 31.08 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 3 |
Транспортная упаковка: длина, см | 46 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 26 |
Транспортная упаковка: высота, см | 34 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Номинальное давление, МПа | 2 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Тип комплектации | без двигателя |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (nom), м.куб/час | 27 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 26.3 |
Материал рабочего колеса | чугун |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,041 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 160 |
Применение | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, воды |
Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 31.08 |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | DN40 |
Диаметр входного патрубка | DN65 |
Температура (max), С | 120 |
Вес, кг | 35 |
Производительность (max), м.куб/час | 42 |
Взрывозащита | нет |
Производительность, м.куб/час | 42 |
Серия насоса | BS |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 31.08 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 3 |
Транспортная упаковка: длина, см | 46 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 26 |
Транспортная упаковка: высота, см | 34 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Номинальное давление, МПа | 2 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Тип комплектации | без двигателя |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (nom), м.куб/час | 27 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 26.3 |
Материал рабочего колеса | чугун |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,041 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 160 |
Применение | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, воды |
Скачать инструкцию, каталог для Насос для кондиционирования воздуха BS 40-160/30 (27/26,3), 3kW, 2900 без двигателя