| Производитель | BTS Engineering |
| Материал | чугун |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 40 |
| Тип насоса | консольный |
| Диаметр выходного патрубка | DN65 |
| Диаметр входного патрубка | DN80 |
| Температура (max), С | 120 |
| Вес, кг | 119 |
| Производительность (max), м.куб/час | 108 |
| Взрывозащита | нет |
| Производительность, м.куб/час | 108 |
| Серия насоса | BS4 |
| Тип привода | электрический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 40 |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Частота вращения, об/мин | 1 450 |
| Степень защиты | IP55 |
| Номинальное давление, МПа | 1,6 |
| Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
| Тип комплектации | без двигателя |
| Тип установки | горизонтальный |
| Производительность (nom), м.куб/час | 72 |
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 35.4 |
| Материал рабочего колеса | чугун |
| Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,202 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 328 |
| Производитель | BTS Engineering |
| Материал | чугун |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 40 |
| Тип насоса | консольный |
| Диаметр выходного патрубка | DN65 |
| Диаметр входного патрубка | DN80 |
| Температура (max), С | 120 |
| Вес, кг | 119 |
| Производительность (max), м.куб/час | 108 |
| Взрывозащита | нет |
| Производительность, м.куб/час | 108 |
| Серия насоса | BS4 |
| Тип привода | электрический |
| Высота подачи, м.вод.ст | 40 |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Частота вращения, об/мин | 1 450 |
| Степень защиты | IP55 |
| Номинальное давление, МПа | 1,6 |
| Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
| Тип комплектации | без двигателя |
| Тип установки | горизонтальный |
| Производительность (nom), м.куб/час | 72 |
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 35.4 |
| Материал рабочего колеса | чугун |
| Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,202 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 328 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос для циркуляции BS4 65-315/150 (72/35,4), 15kW, 1450 без двигателя