Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 24.3 |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | DN100 |
Диаметр входного патрубка | DN125 |
Температура (max), С | 120 |
Вес, кг | 88 |
Производительность (max), м.куб/час | 200 |
Взрывозащита | нет |
Производительность, м.куб/час | 200 |
Серия насоса | BS4 |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 24.3 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 11 |
Транспортная упаковка: длина, см | 68 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 42 |
Транспортная упаковка: высота, см | 56 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 1 450 |
Степень защиты | IP55 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Тип комплектации | без двигателя |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (nom), м.куб/час | 140 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 19.7 |
Материал рабочего колеса | чугун |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,16 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 257 |
Применение | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, воды |
Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 24.3 |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | DN100 |
Диаметр входного патрубка | DN125 |
Температура (max), С | 120 |
Вес, кг | 88 |
Производительность (max), м.куб/час | 200 |
Взрывозащита | нет |
Производительность, м.куб/час | 200 |
Серия насоса | BS4 |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 24.3 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 11 |
Транспортная упаковка: длина, см | 68 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 42 |
Транспортная упаковка: высота, см | 56 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 1 450 |
Степень защиты | IP55 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Тип комплектации | без двигателя |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (nom), м.куб/час | 140 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 19.7 |
Материал рабочего колеса | чугун |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,16 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 257 |
Применение | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, воды |
Скачать инструкцию, каталог для Консольный насос для полива BS4 100-250/110 (140/19,7), 11kW, 1450 без двигателя