Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 118 |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | DN100 |
Диаметр входного патрубка | DN125 |
Температура (max), С | 120 |
Производительность (max), м.куб/час | 360 |
Взрывозащита | нет |
Производительность, м.куб/час | 360 |
Серия насоса | BSM |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 118 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 110 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Номинальное давление, МПа | 2 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Тип комплектации | с двигателем |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (nom), м.куб/час | 240 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 108.7 |
Материал рабочего колеса | чугун |
Диаметр рабочего колеса, мм | 300 |
Применение | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, воды |
Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 118 |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | DN100 |
Диаметр входного патрубка | DN125 |
Температура (max), С | 120 |
Производительность (max), м.куб/час | 360 |
Взрывозащита | нет |
Производительность, м.куб/час | 360 |
Серия насоса | BSM |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 118 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 110 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Номинальное давление, МПа | 2 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Тип комплектации | с двигателем |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (nom), м.куб/час | 240 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 108.7 |
Материал рабочего колеса | чугун |
Диаметр рабочего колеса, мм | 300 |
Применение | сушильной камеры, полива, градирни, ледяной воды, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, циркуляции, повышения давления, воды |
Скачать инструкцию, каталог для Консольный насос для орошения BSM 100-315/1100 (240/108,7), 110kW, 2900