Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | 350 |
Диаметр входного патрубка | 350 |
Материал проточной части | чугун |
Вес, кг | 2 600 |
Взрывозащита | нет |
Выстота всасывания (NPSH), м | 6 |
Производительность, м.куб/час | 1200 |
Серия насоса | TKW |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 50 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 250 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 1 480 |
Тип комплектации | с двигателем |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (nom), м.куб/час | 1200 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 50 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 500 |
Применение | водоснабжения, пожаротушения, орошения, систем полива, для систем водоснабжения, градирни |
Производитель | BTS Engineering |
Материал | чугун |
Тип насоса | консольный |
Диаметр выходного патрубка | 350 |
Диаметр входного патрубка | 350 |
Материал проточной части | чугун |
Вес, кг | 2 600 |
Взрывозащита | нет |
Выстота всасывания (NPSH), м | 6 |
Производительность, м.куб/час | 1200 |
Серия насоса | TKW |
Тип привода | электрический |
Высота подачи, м.вод.ст | 50 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия, месяцев | 12 |
Мощность, кВт | 250 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Частота вращения, об/мин | 1 480 |
Тип комплектации | с двигателем |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (nom), м.куб/час | 1200 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 50 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 500 |
Применение | водоснабжения, пожаротушения, орошения, систем полива, для систем водоснабжения, градирни |
Скачать инструкцию, каталог для TKW 350/500-250/4 (1200/50), 250 kW, 1480 насос центробежный горизонтальный